| Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rajeev Khandelwal & Himani Khandelwal | 30 | 530.50 | 840 | 63.15 |
| 2 | 2 | Darko Parezanin & Ivo Djukanovic | 30 | 510.86 | 840 | 60.82 |
| 3 | 1 | Georgi Shokov & Stefka Paskaleva | 30 | 491.86 | 840 | 58.55 |
| 4 | 31 | Milan Uscumlic & Aleksandar Stankovic | 30 | 480.14 | 840 | 57.16 |
| 5 | 29 | Boris Altman & Marko Perisic | 30 | 471.93 | 840 | 56.18 |
| 6 | 32 | Zahari Zahariev & Veselin Velichkov | 30 | 467.14 | 840 | 55.61 |
| 7 | 9 | Milorad Radojevic & Veljko Vujcic | 30 | 461.80 | 840 | 54.98 |
| 8 | 20 | Nenad Miljkovic & Slavisa Markovic | 30 | 447.14 | 840 | 53.23 |
| 9 | 28 | Milos Adamovic & Branislav Petrovic | 30 | 438.14 | 840 | 52.16 |
| 10 | 22 | Jovana Zoranovic & Stojan Vazic | 30 | 436.71 | 840 | 51.99 |
| 11 | 25 | Ana Brajovic & Olga Simic | 30 | 432.14 | 840 | 51.45 |
| 12 | 15 | Ivan Borkovic & Mihailo Simic | 30 | 429.50 | 840 | 51.13 |
| 13 | 26 | Slavoljub Tubic & Vladan Tubic | 30 | 428.14 | 840 | 50.97 |
| 14 | 6 | Julija Arsenijevic & Mihajlo Nikolic | 30 | 421.86 | 840 | 50.22 |
| 15 | 8 | Predrag Stankovic & Nenad Dojcilovic | 30 | 416.29 | 840 | 49.56 |
| 16 | 16 | Nesko Savic & Zoran Kaljevic | 30 | 415.29 | 840 | 49.44 |
| 17= | 14 | Stevica Kikic & Tamara Milutinovic | 30 | 409.50 | 840 | 48.75 |
| 17= | 17 | Nebojsa Bogdanovic & Vesna Danilovic | 30 | 409.50 | 840 | 48.75 |
| 19= | 19 | Anna Lekova & Emilijan Gogev | 30 | 408.50 | 840 | 48.63 |
| 19= | 30 | Dragan Stojkovic & Bosko Marinovic | 30 | 408.50 | 840 | 48.63 |
| 21 | 5 | Gorana Mitic & Milka Sabljic | 30 | 404.86 | 840 | 48.20 |
| 22= | 3 | Jonel Simu & Viorel Beka | 30 | 393.86 | 840 | 46.89 |
| 22= | 10 | Aleksandra Ovuka & Bogdan Velickovic | 30 | 393.86 | 840 | 46.89 |
| 24 | 27 | Vuk Trnavac & Nenad Popovic | 30 | 392.00 | 840 | 46.67 |
| 25 | 13 | Vladimir Kalcic & Vladan Milutinovic | 30 | 390.86 | 840 | 46.53 |
| 26 | 24 | Radmila Maksimovic & Ljubisav Maksimovic | 30 | 387.00 | 840 | 46.07 |
| 27 | 23 | Zoran Buric & Zorica Dzigurski | 30 | 380.14 | 840 | 45.25 |
| 28 | 21 | Dragan Pejcic & Ivica Kikic | 30 | 369.71 | 840 | 44.01 |
| 29 | 12 | Miroslav Sovran & Aleksandar Stojic | 30 | 368.07 | 840 | 43.82 |
| 30 | 18 | Mira Jankovic & Sofija Altman | 30 | 363.14 | 840 | 43.23 |
| 31 | 7 | Dusan Pesic & Zoran Kocic | 30 | 356.86 | 840 | 42.48 |
| 32 | 11 | Nevena Vranesevic & Slobodanka Sovran | 30 | 327.00 | 840 | 38.93 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIR 1 GEORGI SHOKOV & STEFKA PASKALEVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 491.86/840 Score 58.55% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+1 | N | 430 | 60.71 | 17 | 33 | Nebojsa Bogdanovic Vesna Danilovic | |
| 2 | NS | NS | 3NT-1 | N | -100 | 57.14 | 16 | |||
| 3 | EW | NS | 1NT= | N | 90 | 46.43 | 13 | 20 | Zahari Zahariev Veselin Velichkov | |
| 4 | All | NS | 2C+3 | E | -150 | 25.00 | 7 | |||
| 5 | NS | NS | 4S= | E | -420 | 46.43 | 13 | 25 | Milan Uscumlic Aleksandar Stankovic | |
| 6 | EW | NS | 4S+1 | E | -650 | 42.86 | 12 | |||
| 7 | All | NS | 5H= | E | -650 | 17.86 | 5 | 29 | Dragan Stojkovic Bosko Marinovic | |
| 8 | - | NS | 1S-2 | E | 100 | 85.71 | 24 | |||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | E | 100 | 82.14 | 23 | 33 | Boris Altman Marko Perisic | |
| 10 | All | NS | 4S-1 | N | -100 | 35.71 | 10 | |||
| 11 | - | NS | 3NT= | N* | 400 | 60.71 | 17 | 18 | Milos Adamovic Branislav Petrovic | |
| 12 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 3.57 | 1 | |||
| 13 | All | NS | 4S= | N | 620 | 82.14 | 23 | 37 | Vuk Trnavac Nenad Popovic | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | E | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3C= | E | -110 | 82.14 | 23 | 42 | Slavoljub Tubic Vladan Tubic | |
| 16 | EW | NS | 3C+1 | N | 130 | 67.86 | 19 | |||
| 17 | - | NS | 3S+1 | N | 170 | 71.43 | 20 | 32 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 42.86 | 12 | |||
| 19 | EW | NS | 2S-1 | N | -50 | 42.36 | 11.86 | 35.86 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 20 | All | NS | 4H-2 | E | 200 | 85.71 | 24 | |||
| 21 | NS | NS | 2D= | E | -90 | 50.00 | 14 | 34 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | N | 510 | 71.43 | 20 | |||
| 23 | All | NS | 5Sx-2 | N | -500 | 75.00 | 21 | 29 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 24 | - | NS | 3NT-3 | N | -150 | 28.57 | 8 | |||
| 25 | EW | NS | 3D= | E | -110 | 64.29 | 18 | 40 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 26 | All | NS | 3NT-1 | E | 100 | 78.57 | 22 | |||
| 27 | - | NS | 4S+1 | N | 450 | 85.71 | 24 | 28 | Anna Lekova Emilijan Gogev | |
| 28 | NS | NS | 1NT= | N* | 90 | 14.29 | 4 | |||
| 29 | All | NS | 3Sx-4 | E* | 1100 | 100.00 | 28 | 56 | Mira Jankovic Sofija Altman | |
| 30 | - | NS | 4Cx-2 | E | 300 | 100.00 | 28 | |||
| 31 | NS | -- | -- | 0 | | |||||
| 32 | EW | -- | -- | |||||||
| PAIR 2 DARKO PAREZANIN & IVO DJUKANOVIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 510.86/840 Score 60.82% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | NS | 1NT+2 | N | 150 | 100.00 | 28 | 52 | Mira Jankovic Sofija Altman | |
| 4 | All | NS | 3C-1 | E | 100 | 85.71 | 24 | |||
| 5 | NS | NS | 4S= | W | -420 | 46.43 | 13 | 39 | Nebojsa Bogdanovic Vesna Danilovic | |
| 6 | EW | NS | 3S+2 | W | -200 | 92.86 | 26 | |||
| 7 | All | NS | 4H+1 | E | -650 | 17.86 | 5 | 33 | Zahari Zahariev Veselin Velichkov | |
| 8 | - | NS | 2NT= | S | 120 | 100.00 | 28 | |||
| 9 | EW | NS | 3NT+1 | E | -630 | 17.86 | 5 | 31 | Milan Uscumlic Aleksandar Stankovic | |
| 10 | All | NS | 4S+1 | N | 650 | 92.86 | 26 | |||
| 11 | - | NS | 2NT+1 | N* | 150 | 28.57 | 8 | 32 | Dragan Stojkovic Bosko Marinovic | |
| 12 | NS | NS | PASS | N | Pass | 85.71 | 24 | |||
| 13 | All | NS | 4S= | N | 620 | 82.14 | 23 | 37 | Boris Altman Marko Perisic | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | W | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3C= | E | -110 | 82.14 | 23 | 51 | Milos Adamovic Branislav Petrovic | |
| 16 | EW | NS | 4Cx= | N | 510 | 100.00 | 28 | |||
| 17 | - | NS | 3S= | N | 140 | 35.71 | 10 | 22 | Vuk Trnavac Nenad Popovic | |
| 18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 42.86 | 12 | |||
| 19 | EW | NS | 2S= | N | 110 | 95.93 | 26.86 | 26.86 | Ana Brajovic Olga Simic | |
| 20 | All | NS | 3NT+1 | W | -630 | 0.00 | 0 | |||
| 21 | NS | NS | 2D= | E | -90 | 50.00 | 14 | 17 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | S | 450 | 10.71 | 3 | |||
| 23 | All | NS | 5C= | E | -600 | 46.43 | 13 | 35 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 24 | - | NS | 3Hx-2 | E | 300 | 78.57 | 22 | |||
| 25 | EW | NS | 2H= | S | 110 | 92.86 | 26 | 44 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 26 | All | NS | 2Cx-2 | N | -500 | 64.29 | 18 | |||
| 27 | - | NS | 4Sx+1 | S | 690 | 100.00 | 28 | 40 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 28 | NS | NS | 2NT= | N* | 120 | 42.86 | 12 | |||
| 29 | All | NS | 2S-3 | W* | 300 | 57.14 | 16 | 20 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 30 | - | NS | 4Hx-2 | N | -300 | 14.29 | 4 | |||
| 31 | NS | NS | 4H+1 | N | 650 | 53.57 | 15 | 31 | Anna Lekova Emilijan Gogev | |
| 32 | EW | NS | 4C= | N | 130 | 57.14 | 16 | |||
| PAIR 3 JONEL SIMU & VIOREL BEKA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 393.86/840 Score 46.89% Session Rank 22 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 60.71 | 17 | 20 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 2 | NS | NS | 3NT-2 | S | -200 | 10.71 | 3 | |||
| 3 | EW | -- | -- | 0 | | |||||
| 4 | All | -- | -- | |||||||
| 5 | NS | NS | 3Hx+1 | E | -630 | 0.00 | 0 | 12 | Anna Lekova Emilijan Gogev | |
| 6 | EW | NS | 4S+1 | W | -650 | 42.86 | 12 | |||
| 7 | All | NS | 4Hx= | W | -790 | 7.14 | 2 | 6 | Mira Jankovic Sofija Altman | |
| 8 | - | NS | 2Cx+2 | W | -380 | 14.29 | 4 | |||
| 9 | EW | NS | 3NT= | E | -600 | 46.43 | 13 | 32 | Nebojsa Bogdanovic Vesna Danilovic | |
| 10 | All | NS | 4H= | S | 620 | 67.86 | 19 | |||
| 11 | - | NS | 2NT+1 | N* | 150 | 28.57 | 8 | 19 | Zahari Zahariev Veselin Velichkov | |
| 12 | NS | NS | 2S+2 | E | -170 | 39.29 | 11 | |||
| 13 | All | NS | 3D+1 | N | 130 | 42.86 | 12 | 26 | Milan Uscumlic Aleksandar Stankovic | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | E | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 2H-2 | S | -200 | 7.14 | 2 | 21 | Dragan Stojkovic Bosko Marinovic | |
| 16 | EW | NS | 4C= | N | 130 | 67.86 | 19 | |||
| 17 | - | NS | 3H= | W | -140 | 7.14 | 2 | 14 | Boris Altman Marko Perisic | |
| 18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 42.86 | 12 | |||
| 19 | EW | NS | 2S-1 | S | -50 | 42.36 | 11.86 | 27.86 | Milos Adamovic Branislav Petrovic | |
| 20 | All | NS | 3NT-1 | W | 100 | 57.14 | 16 | |||
| 21 | NS | NS | 2D+1 | E | -110 | 21.43 | 6 | 26 | Slavoljub Tubic Vladan Tubic | |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | S | 510 | 71.43 | 20 | |||
| 23 | All | NS | 6Cx-1 | W | 200 | 96.43 | 27 | 55 | Ana Brajovic Olga Simic | |
| 24 | - | NS | 3Cx+1 | S | 570 | 100.00 | 28 | |||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | W | -630 | 7.14 | 2 | 8 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | W | -630 | 21.43 | 6 | |||
| 27 | - | NS | 4S+1 | S | 450 | 85.71 | 24 | 51 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 28 | NS | NS | 1NT+2 | N* | 150 | 96.43 | 27 | |||
| 29 | All | NS | 2S-2 | W* | 200 | 39.29 | 11 | 35 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 30 | - | NS | 4S-1 | E | 50 | 85.71 | 24 | |||
| 31 | NS | NS | 4H+1 | N | 650 | 53.57 | 15 | 41 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 32 | EW | NS | 3H+1 | S | 170 | 92.86 | 26 | |||
| PAIR 4 RAJEEV KHANDELWAL & HIMANI KHANDELWAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 530.5/840 Score 63.15% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+1 | N | 430 | 60.71 | 17 | 33 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 2 | NS | NS | 2NT-1 | S | -100 | 57.14 | 16 | |||
| 3 | EW | NS | 1NT= | N | 90 | 46.43 | 13 | 37 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 4 | All | NS | 3C-1 | E | 100 | 85.71 | 24 | |||
| 5 | NS | -- | -- | 0 | | |||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | NS | 4Sx-2 | N | -500 | 82.14 | 23 | 47 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 8 | - | NS | 1S-2 | E | 100 | 85.71 | 24 | |||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | W | 100 | 82.14 | 23 | 49 | Anna Lekova Emilijan Gogev | |
| 10 | All | NS | 4H+1 | S | 650 | 92.86 | 26 | |||
| 11 | - | NS | 3NT+1 | S* | 430 | 89.29 | 25 | 42 | Mira Jankovic Sofija Altman | |
| 12 | NS | NS | 3S= | E | -140 | 60.71 | 17 | |||
| 13 | All | NS | 2NT= | N | 120 | 35.71 | 10 | 24 | Nebojsa Bogdanovic Vesna Danilovic | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | W | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 2S+2 | E | -170 | 14.29 | 4 | 8 | Zahari Zahariev Veselin Velichkov | |
| 16 | EW | NS | 5Cx-1 | N | -100 | 14.29 | 4 | |||
| 17 | - | NS | 3S+1 | S | 170 | 71.43 | 20 | 32 | Milan Uscumlic Aleksandar Stankovic | |
| 18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 42.86 | 12 | |||
| 19 | EW | NS | 1NT= | N | 90 | 76.79 | 21.5 | 48.5 | Dragan Stojkovic Bosko Marinovic | |
| 20 | All | NS | 6D-3 | W | 300 | 96.43 | 27 | |||
| 21 | NS | NS | 2H= | N | 110 | 85.71 | 24 | 32 | Boris Altman Marko Perisic | |
| 22 | EW | NS | 4S+2 | S | 480 | 28.57 | 8 | |||
| 23 | All | NS | 6Cx-1 | W | 200 | 96.43 | 27 | 47 | Vuk Trnavac Nenad Popovic | |
| 24 | - | NS | 4H-3 | E | 150 | 71.43 | 20 | |||
| 25 | EW | NS | 3S-1 | S | -50 | 71.43 | 20 | 33 | Slavoljub Tubic Vladan Tubic | |
| 26 | All | NS | 3NT= | W | -600 | 46.43 | 13 | |||
| 27 | - | NS | 4Sx-2 | S | -300 | 0.00 | 0 | 20 | Ana Brajovic Olga Simic | |
| 28 | NS | NS | 2H+1 | N | 140 | 71.43 | 20 | |||
| 29 | All | NS | 2Sx-2 | W* | 500 | 64.29 | 18 | 39 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 30 | - | NS | 2S= | E | -110 | 75.00 | 21 | |||
| 31 | NS | NS | 4H+1 | N | 650 | 53.57 | 15 | 39 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 32 | EW | NS | 3C+2 | N | 150 | 85.71 | 24 | |||
| PAIR 5 GORANA MITIC & MILKA SABLJIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 404.86/840 Score 48.20% Session Rank 21 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT= | S | 400 | 21.43 | 6 | 22 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 2 | NS | NS | 3NT-1 | S | -100 | 57.14 | 16 | |||
| 3 | EW | NS | 1NT= | N | 90 | 46.43 | 13 | 41 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 4 | All | NS | 2H= | S | 110 | 100.00 | 28 | |||
| 5 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 21.43 | 6 | 6 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 6 | EW | NS | 5Cx-5 | N | -1100 | 0.00 | 0 | |||
| 7 | All | -- | -- | 0 | | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | NS | 5C-1 | E | 100 | 82.14 | 23 | 49 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 10 | All | NS | 4H+1 | N | 650 | 92.86 | 26 | |||
| 11 | - | NS | 3NT-1 | N* | -50 | 7.14 | 2 | 19 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 12 | NS | NS | 3S= | E | -140 | 60.71 | 17 | |||
| 13 | All | NS | 4S-1 | N | -100 | 17.86 | 5 | 19 | Anna Lekova Emilijan Gogev | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | E | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3C+1 | E | -130 | 57.14 | 16 | 41 | Mira Jankovic Sofija Altman | |
| 16 | EW | NS | 3NT+1 | N | 430 | 89.29 | 25 | |||
| 17 | - | NS | 3S+1 | S | 170 | 71.43 | 20 | 32 | Nebojsa Bogdanovic Vesna Danilovic | |
| 18 | NS | NS | 1NT+1 | E | -120 | 42.86 | 12 | |||
| 19 | EW | NS | 2S= | N | 110 | 95.93 | 26.86 | 42.86 | Zahari Zahariev Veselin Velichkov | |
| 20 | All | NS | 3NT-1 | W | 100 | 57.14 | 16 | |||
| 21 | NS | NS | 2S-1 | N | -100 | 35.71 | 10 | 30 | Milan Uscumlic Aleksandar Stankovic | |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | S | 510 | 71.43 | 20 | |||
| 23 | All | NS | 5C= | W | -600 | 46.43 | 13 | 23 | Dragan Stojkovic Bosko Marinovic | |
| 24 | - | NS | 3H= | E | -140 | 35.71 | 10 | |||
| 25 | EW | NS | 4D= | E | -130 | 57.14 | 16 | 29 | Milos Adamovic Branislav Petrovic | |
| 26 | All | NS | 3NT= | W | -600 | 46.43 | 13 | |||
| 27 | - | NS | 4S-1 | S | -50 | 25.00 | 7 | 13 | Vuk Trnavac Nenad Popovic | |
| 28 | NS | NS | 1NT-2 | W* | 100 | 21.43 | 6 | |||
| 29 | All | NS | 2S-2 | N* | -200 | 7.14 | 2 | 18 | Slavoljub Tubic Vladan Tubic | |
| 30 | - | NS | 3S= | E | -140 | 57.14 | 16 | |||
| 31 | NS | NS | 5H= | N | 650 | 53.57 | 15 | 20 | Ana Brajovic Olga Simic | |
| 32 | EW | NS | 2S-1 | E | 100 | 17.86 | 5 | |||
| PAIR 6 JULIJA ARSENIJEVIC & MIHAJLO NIKOLIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS Jastrebac 2.kolo 13/10/2019 Session 2 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 28 Matchpoints 421.86/840 Score 50.22% Session Rank 14 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+1 | N | 430 | 60.71 | 17 | 20 | Slavoljub Tubic Vladan Tubic | |
| 2 | NS | NS | 3NT-2 | S | -200 | 10.71 | 3 | |||
| 3 | EW | NS | 2NT-1 | N | -50 | 0.00 | 0 | 15 | Ana Brajovic Olga Simic | |
| 4 | All | NS | 2H-1 | N | -100 | 53.57 | 15 | |||
| 5 | NS | NS | 2H-1 | E | 50 | 96.43 | 27 | 39 | Radmila Maksimovic Ljubisav Maksimovic | |
| 6 | EW | NS | 4S+1 | W | -650 | 42.86 | 12 | |||
| 7 | All | NS | 4Sx-3 | N | -800 | 0.00 | 0 | 2 | Zoran Buric Zorica Dzigurski | |
| 8 | - | NS | 2Cx+3 | W | -480 | 7.14 | 2 | |||
| 9 | EW | -- | -- | 0 | | |||||
| 10 | All | -- | -- | |||||||
| 11 | - | NS | 3NT= | N* | 400 | 60.71 | 17 | 34 | Jovana Zoranovic Stojan Vazic | |
| 12 | NS | NS | 3S= | E | -140 | 60.71 | 17 | |||
| 13 | All | NS | 2S+2 | N | 170 | 53.57 | 15 | 29 | Dragan Pejcic Ivica Kikic | |
| 14 | - | NS | 4H+1 | W | -450 | 50.00 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 2C+3 | E | -150 | 25.00 | 7 | 23 | Nenad Miljkovic Slavisa Markovic | |
| 16 | EW | NS | 3C= | N | 110 | 57.14 | 16 | |||
