procesiran 30.09.2015. u 13:23
nivo pristupa: Beogradski Bridž Savez
jačina: 14,57 stolova: 3+T
| 1 | JOVANAodigrano 14 bordova 2450 1266 2512 1015 | EVROGEOMATIKAsastav tima u trenutku igranja meča: 1130 Vladimir Stošić, 1073 Dragan Nikolić 1181 Miroslav Blagojević, 1027 Milorad Radojević 1082 Goran Živković, 1132 Mirko Skender Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 17,19 : 2,81 vp | ||||||
| +31 imp | -31 imp | pobednički tim: 15,46 mp | |||||||
| 2 | BEOGRADsastav tima u trenutku igranja meča: 1042 Dimitrije Mikić, 1496 Gradimir Žižić 1087 Đorđe Poljak, 1461 Miroslav Šovran 1146 Ognjen Stanković Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | SAVICA I TIGRIĆIodigrano 14 bordova 1076 2455 1226 1153 1023 | 2,66 : 17,34 vp | ||||||
| -32 imp | +32 imp | pobednički tim: 15,85 mp | |||||||
| 3 | MAGICodigrano 14 bordova 1017 1513 1215 1216 1001 1089 | BIXILENDsastav tima u trenutku igranja meča: 1052 Biljana Talijan, 1326 Slobodan Španović 1484 Uroš Bradić, 2658 Vesna Katanić 1127 Vuk Marković Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 20 : 0 vp | ||||||
| +68 imp | -68 imp | pobednički tim: 16,26 mp | |||||||
| T | IMPASsastav tima u trenutku igranja meča: 1229 Miroslava Hrastinski, 1365 Tanja Milenković 2636 Mira Janković, 1125 Laurie Sherman 1094 Miroslava Popović Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | PEKIĆodigrano 28 bordova 1019 1012 1022 1036 1707 1201 | EKSPASodigrano 28 bordova 1291 2577 2008 2726 2449 | ||||||
7,05 vp
| 34,25 vp
| 18,70 vp
|