procesiran 23.09.2015. u 01:38
nivo pristupa: Beogradski Bridž Savez
jačina: 14,38 stolova: 3+T
| 1 | MAGICodigrano 14 bordova 1001 1017 1513 1089 1215 1216 | EKSPASsastav tima u trenutku igranja meča: 1291 Milan Mitić, 2577 Vera Radovanović 2008 Filip Radovanović, 2726 Mirjana Barišić 2449 Dona Đogat Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 20 : 0 vp | ||||||
| +76 imp | -76 imp | pobednički tim: 13,45 mp | |||||||
| 2 | EVROGEOMATIKAsastav tima u trenutku igranja meča: 1130 Vladimir Stošić, 1073 Dragan Nikolić 1181 Miroslav Blagojević, 1027 Milorad Radojević 1082 Goran Živković, 1132 Mirko Skender Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | BEOGRADodigrano 14 bordova 1042 1087 1461 1146 1496 | 2,51 : 17,49 vp | ||||||
| -33 imp | +33 imp | pobednički tim: 16,10 mp | |||||||
| 3 | PEKIĆodigrano 14 bordova 1019 1012 1036 1201 1022 1707 | SAVICA I TIGRIĆIsastav tima u trenutku igranja meča: 1023 Sava Sabljić, 1076 Dragan Azdejković 2455 Olgica Simić, 1226 Vojislav Milentijević 1153 Milka Sabljić Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 16,03 : 3,97 vp | ||||||
| +24 imp | -24 imp | pobednički tim: 13,70 mp | |||||||
| T | JOVANAodigrano 28 bordova 2450 1266 2512 1015 | IMPASodigrano 28 bordova 1229 2726 1365 2636 | BIXILENDsastav tima u trenutku igranja meča: 1052 Biljana Talijan, 1326 Slobodan Španović 1484 Uroš Bradić, 2658 Vesna Katanić 1127 Vuk Marković Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | ||||||
35,57 vp
| 11,67 vp
| 12,76 vp
|