procesiran 08.04.2015. u 12:34
nivo pristupa: Beogradski Bridž Savez
jačina: 14,80 stolova: 4+T
| 1 | TUŽNI TREFodigrano 14 bordova 1022 1073 1707 1082 | CVORAsastav tima u trenutku igranja meča: 1135 Milan Čvorović, 1521 Srboljub Lazić 1128 Ljubomir Mijović, 1124 Svetislav Stefanović 1438 Tatjana Erić, 2559 Nikola Bulajić Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 16,88 : 3,12 vp | ||||||
| +29 imp | -29 imp | pobednički tim: 12,54 mp | |||||||
| 2 | BOJANAsastav tima u trenutku igranja meča: 1228 Bojana Banjac, 1209 Maja Janković 1031 Aca Tomasović, 1034 Milan Rančić 1018 Dejan Jovanović, 1080 Predrag Đurić Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | EVROGEOMATIKAodigrano 14 bordova 1019 1012 1027 1216 1225 1181 1130 | 7,03 : 12,97 vp | ||||||
| -10 imp | +10 imp | pobednički tim: 6,33 mp | |||||||
| 3 | CRVENA ZVEZDAodigrano 14 bordova 1015 1059 1017 2658 1513 1014 | DVDsastav tima u trenutku igranja meča: 1089 Mihajlo Nikolić, 1126 Radmila Davidović 1484 Uroš Bradić, 1127 Vuk Marković 1098 Dragovan Vasić, 1039 Nestor Gabrovšek Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | 10,33 : 9,67 vp | ||||||
| +1 imp | -1 imp | pobednički tim: 0,67 mp | |||||||
| 4 | BCZsastav tima u trenutku igranja meča: 1036 Božidar Katić, 1201 Srđan Prica 1087 Đorđe Poljak, 1107 Ivan Miletić 1146 Ognjen Stanković Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju. | BIXILENDodigrano 14 bordova 1052 1326 1153 1226 2455 1025 | 3,79 : 16,21 vp | ||||||
| -25 imp | +25 imp | pobednički tim: 13,58 mp | |||||||
| T | DŽIodigrano 28 bordova 1215 2450 2512 1113 1217 2455 1025 | MAGNOLIJAodigrano 28 bordova 2393 1311 1094 1291 2455 1025 | MOSTodigrano 28 bordova 2008 2577 1367 2610 2455 1025 | ||||||
23,53 vp
| 20,75 vp
| 15,72 vp
|