| Rank | Pair | Names [OVERALL] | Adj | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ivica Saranovic & Biserka Pejovic | 26 | 396.20 | 624 | 63.49 | |
| 2 | 104 | Milorad Radojevic & Ana Petrovic | 26 | 390.14 | 624 | 62.52 | |
| 3 | 9 | Radmila Davidovic & Miodrag Malovic | 26 | 369.70 | 624 | 59.25 | |
| 4 | 1 | Gordana Pesko & Milan Cvorovic | 26 | 352.11 | 624 | 56.43 | |
| 5 | 5 | Tatjana Eric & Nikola Bulajic | 26 | 348.28 | 624 | 55.81 | |
| 6 | 108 | Marija Velinov & Tamara Nikolic | 26 | 331.58 | 624 | 53.14 | |
| 7 | 7 | Vesna Belicajevic & Vladimir Popov | 26 | 325.65 | 624 | 52.19 | |
| 8 | 106 | Olivera Stajic & Mihajlo Nikolic | 26 | 323.98 | 624 | 51.92 | |
| 9= | 101 | Ljiljana Pavlovic & Zeljko Prica | 26 | 322.48 | 624 | 51.68 | |
| 9= | 111 | Djordje Poljak & Nevena Vranesevic | 26 | 322.48 | 624 | 51.68 | |
| 11 | 13 | Anazorana Brajovic & Maja Jankovic | 26 | 317.77 | 624 | 50.92 | |
| 12 | 6 | Sofija Altman & Mirjana Bukarica | 26 | 316.98 | 624 | 50.80 | |
| 13 | 112 | Zoran Kocic & Dusan Pesic | 26 | 315.14 | 624 | 50.50 | |
| 14 | 113 | Natasa Novakovic & Vladimir Novakovic | 26 | 313.55 | 624 | 50.25 | |
| 15 | 8 | Sasa Pivalica & Maja Gertner Tomovic | -4.8 | 26 | 309.12 | 624 | 49.54 |
| 16 | 109 | Milka Sabljic & Gorana Mitic | 26 | 304.39 | 624 | 48.78 | |
| 17 | 107 | Vera Kostic & Dubravka Erakovic | 26 | 300.71 | 624 | 48.19 | |
| 18 | 103 | Biljana Cegar & Momcilo Ignjatovic | 26 | 298.82 | 624 | 47.89 | |
| 19 | 102 | Zoran Filipovic & Zoran Krstic | 26 | 294.89 | 624 | 47.26 | |
| 20 | 110 | Dejan Zubac & Ivan Stojanovic | 26 | 284.39 | 624 | 45.58 | |
| 21 | 10 | Dragana Markovic & Jelena Petrovic | 26 | 271.61 | 624 | 43.53 | |
| 22 | 3 | Miroslava Ilic & Rasa Jasovic | 26 | 269.07 | 624 | 43.12 | |
| 23 | 2 | Nikola Zekovic & Dragan Milovic | -9.6 | 26 | 267.27 | 624 | 42.83 |
| 24 | 4 | Miroslava Hrastinski & Tanja Milenkovic | 26 | 260.86 | 624 | 41.80 | |
| 25 | 105 | Milan Mitic & Aleksandra Kovacevic | -4.8 | 26 | 255.86 | 624 | 41.00 |
| 26 | 11 | Dragan Sopic & Milan Jeremic | 26 | 239.36 | 624 | 38.36 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 GORDANA PESKO-MILAN CVOROVIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 352.11 MaxMPs 624 Score 56.43% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3Sx-3 | S | -500 | 8.33 | 2 | 25 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 2 | NS | NS | 4S-1 | E | 50 | 95.83 | 23 | |||
| 3 | EW | NS | 4S+1 | N | 450 | 87.50 | 21 | 38 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 4 | All | NS | 3NT= | S | 600 | 70.83 | 17 | |||
| 5 | NS | NS | 5H+1 | E | -480 | 25.00 | 6 | 17 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 6 | EW | NS | 2H+1 | E | -140 | 45.83 | 11 | |||
| 7 | All | NS | 2D= | E | -90 | 29.17 | 7 | 21 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 8 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 58.33 | 14 | |||
| 9 | EW | NS | 3D+1 | S | 130 | 75.00 | 18 | 30 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 10 | All | NS | 1NT+1 | N* | 120 | 50.00 | 12 | |||
| 11 | - | NS | 1S= | N | 80 | 58.33 | 14 | 36 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 12 | NS | NS | 3NT= | N* | 600 | 91.67 | 22 | |||
| 13 | All | NS | 5D= | N | 600 | 50.00 | 12 | 16 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 14 | - | NS | 3NT+2 | W | -460 | 16.67 | 4 | |||
| 15 | NS | NS | 3NT= | S | 600 | 66.67 | 16 | 36 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 16 | EW | NS | 4H-2 | E | 200 | 83.33 | 20 | |||
| 17 | - | NS | 2H+2 | E | -170 | 58.33 | 14 | 22.75 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 18 | NS | NS | 3NT+2 | E | -460 | 36.46 | 8.75 | |||
| 19 | EW | NS | 3NT= | S | 400 | 87.50 | 21 | 41 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 20 | All | NS | 4H-1 | E | 100 | 83.33 | 20 | |||
| 21 | NS | NS | 4H-1 | W | 50 | 33.33 | 8 | 9.36 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | E | -710 | 5.67 | 1.36 | |||
| 23 | All | NS | 5H= | E | -650 | 37.50 | 9 | 32 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 24 | - | NS | 4H-3 | W | 150 | 95.83 | 23 | |||
| 25 | EW | NS | 1NT= | N* | 90 | 37.50 | 9 | 28 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 26 | All | NS | 4S-1 | W | 100 | 79.17 | 19 | |||
| NS PAIR 2 NIKOLA ZEKOVIC-DRAGAN MILOVIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Adj -9.6 Neuberg Top 24 MPs 267.27 MaxMPs 624 Score 42.83% Session Rank 23 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | E | -490 | 45.83 | 11 | 26 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 2 | NS | NS | 4S= | E | -420 | 62.50 | 15 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 18 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 4 | All | NS | 2D+2 | N | 130 | 37.50 | 9 | |||
| 5 | NS | NS | 5H+1 | E | -480 | 25.00 | 6 | 9 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 6 | EW | NS | 4H= | E | -620 | 12.50 | 3 | |||
| 7 | All | NS | 3C-2 | W | 200 | 91.67 | 22 | 36 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 8 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 58.33 | 14 | |||
| 9 | EW | NS | 2D+1 | S | 110 | 41.67 | 10 | 33 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 10 | All | NS | 1NTx-2 | E* | 500 | 95.83 | 23 | |||
| 11 | - | NS | 1NT-1 | W* | 50 | 50.00 | 12 | 14 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 12 | NS | NS | 3D-3 | N | -300 | 8.33 | 2 | |||
| 13 | All | NS | 4H-1 | S | -100 | 25.00 | 6 | 20 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 14 | - | NS | 3NT+1 | W | -430 | 58.33 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3NT+1 | S | 630 | 91.67 | 22 | 32 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 16 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 41.67 | 10 | |||
| 17 | - | NS | -450 | 0.00 | 0 | 9.6 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |||
| 18 | NS | NS | 40/60 | 40.00 | 9.6 | |||||
| 19 | EW | NS | 1NT+2 | S | 150 | 41.67 | 10 | 23 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 20 | All | NS | 2H+2 | W | -170 | 54.17 | 13 | |||
| 21 | NS | NS | 5Hx-2 | W | 300 | 79.17 | 19 | 26.27 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 22 | EW | NS | 4S+2 | E | -680 | 30.29 | 7.27 | |||
| 23 | All | NS | 4H+1 | E | -650 | 37.50 | 9 | 26 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 24 | - | NS | 3H-2 | W | 100 | 70.83 | 17 | |||
| 25 | EW | NS | 1NT= | E* | -90 | 16.67 | 4 | 4 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 26 | All | NS | 4S+1 | W | -650 | 0.00 | 0 | |||
| NS PAIR 3 MIROSLAVA ILIC-RASA JASOVIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 269.07 MaxMPs 624 Score 43.12% Session Rank 22 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | W | -490 | 45.83 | 11 | 17 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 25.00 | 6 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 13 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 4 | All | NS | 2C+1 | N | 110 | 16.67 | 4 | |||
| 5 | NS | NS | 5H+1 | E | -480 | 25.00 | 6 | 17 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 6 | EW | NS | 3H= | W | -140 | 45.83 | 11 | |||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | W | 100 | 54.17 | 13 | 27 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 8 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 58.33 | 14 | |||
| 9 | EW | NS | 5D-1 | S | -50 | 16.67 | 4 | 8 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 10 | All | NS | 3NT-1 | N* | -100 | 16.67 | 4 | |||
| 11 | - | NS | 1NT= | W* | -90 | 12.50 | 3 | 23 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 12 | NS | NS | 3C-3 | W | 150 | 83.33 | 20 | |||
| 13 | All | NS | 3NT+1 | S | 630 | 70.83 | 17 | 21 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 14 | - | NS | 3NT+2 | W | -460 | 16.67 | 4 | |||
| 15 | NS | NS | 1NT+2 | S | 150 | 45.83 | 11 | 21 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 16 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 41.67 | 10 | |||
| 17 | - | NS | 2H+2 | E | -170 | 58.33 | 14 | 29.25 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 18 | NS | NS | 3NT= | E | -400 | 63.54 | 15.25 | |||
| 19 | EW | NS | 3NT= | S | 400 | 87.50 | 21 | 24 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 20 | All | NS | 4H= | W | -620 | 12.50 | 3 | |||
| 21 | NS | NS | 4H-1 | W | 50 | 33.33 | 8 | 31.82 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 22 | EW | NS | 2H-1 | S | -50 | 99.25 | 23.82 | |||
| 23 | All | NS | 4H+1 | W | -650 | 37.50 | 9 | 9 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 24 | - | NS | 3H= | W | -140 | 0.00 | 0 | |||
| 25 | EW | NS | 1C-4 | E* | 400 | 91.67 | 22 | 28 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 26 | All | NS | 4S= | W | -620 | 25.00 | 6 | |||
| NS PAIR 4 MIROSLAVA HRASTINSKI-TANJA MILENKOVIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 260.86 MaxMPs 624 Score 41.80% Session Rank 24 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | E | -490 | 45.83 | 11 | 11 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 2 | NS | NS | 4S+2 | E | -480 | 0.00 | 0 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 31 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 4 | All | NS | 3NT+1 | N | 630 | 91.67 | 22 | |||
| 5 | NS | NS | 4Sx+1 | N | 990 | 91.67 | 22 | 42 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 6 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 83.33 | 20 | |||
| 7 | All | NS | 3C-1 | W | 100 | 54.17 | 13 | 27 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 8 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 58.33 | 14 | |||
| 9 | EW | NS | 3D= | S | 110 | 41.67 | 10 | 10 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 10 | All | NS | 3C-3 | N | -300 | 0.00 | 0 | |||
| 11 | - | NS | 2D= | W | -90 | 12.50 | 3 | 8 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 12 | NS | NS | 3NT-2 | N* | -200 | 20.83 | 5 | |||
| 13 | All | NS | 3H-1 | N | -100 | 25.00 | 6 | 20 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 14 | - | NS | 3NT+1 | E | -430 | 58.33 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | S | -100 | 8.33 | 2 | 22 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 16 | EW | NS | 3NT-2 | E | 200 | 83.33 | 20 | |||
| 17 | - | NS | 4H= | E | -420 | 20.83 | 5 | 10.5 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 18 | NS | NS | 3NT+3 | E | -490 | 22.92 | 5.5 | |||
| 19 | EW | NS | 2NT+1 | S | 150 | 41.67 | 10 | 13 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 20 | All | NS | 4H= | W | -620 | 12.50 | 3 | |||
| 21 | NS | NS | 4H-1 | E | 50 | 33.33 | 8 | 22.36 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | E | -650 | 59.83 | 14.36 | |||
| 23 | All | NS | 4H+1 | E | -650 | 37.50 | 9 | 26 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 24 | - | NS | 1C-2 | E | 100 | 70.83 | 17 | |||
| 25 | EW | NS | 2S-1 | E | 100 | 50.00 | 12 | 18 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 26 | All | NS | 4S= | W | -620 | 25.00 | 6 | |||
| NS PAIR 5 TATJANA ERIC-NIKOLA BULAJIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 348.28 MaxMPs 624 Score 55.81% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | E | -490 | 45.83 | 11 | 17 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 25.00 | 6 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 13 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 4 | All | NS | 2D+1 | N | 110 | 16.67 | 4 | |||
| 5 | NS | NS | 5H+1 | E | -480 | 25.00 | 6 | 22 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 6 | EW | NS | 2H= | E | -110 | 66.67 | 16 | |||
| 7 | All | NS | 2C= | W | -90 | 29.17 | 7 | 21 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 8 | - | NS | 3NT+1 | S | 430 | 58.33 | 14 | |||
| 9 | EW | NS | 3D+1 | S | 130 | 75.00 | 18 | 37 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 10 | All | NS | 2NT+1 | N* | 150 | 79.17 | 19 | |||
| 11 | - | NS | 2S+1 | N | 140 | 100.00 | 24 | 29 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 12 | NS | NS | 3D-2 | N | -200 | 20.83 | 5 | |||
| 13 | All | NS | 3NT+3 | S | 690 | 95.83 | 23 | 37 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 14 | - | NS | 3NT+1 | W | -430 | 58.33 | 14 | |||
| 15 | NS | NS | 3NT+1 | S | 630 | 91.67 | 22 | 25 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 16 | EW | NS | 2H= | E | -110 | 12.50 | 3 | |||
| 17 | - | NS | 3H+1 | W | -170 | 58.33 | 14 | 24.92 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 18 | NS | NS | 3NT+1 | E | -430 | 45.50 | 10.92 | |||
| 19 | EW | NS | 2NT+1 | S | 150 | 41.67 | 10 | 23 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 20 | All | NS | 2H+2 | E | -170 | 54.17 | 13 | |||
| 21 | NS | NS | 4S= | S | 620 | 95.83 | 23 | 24.36 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | E | -710 | 5.67 | 1.36 | |||
| 23 | All | NS | 6H-1 | E | 100 | 91.67 | 22 | 45 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 24 | - | NS | 4H-3 | W | 150 | 95.83 | 23 | |||
| 25 | EW | NS | 2NTx-3 | E* | 800 | 100.00 | 24 | 30 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 26 | All | NS | 4S= | W | -620 | 25.00 | 6 | |||
| NS PAIR 6 SOFIJA ALTMAN-MIRJANA BUKARICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 316.98 MaxMPs 624 Score 50.80% Session Rank 12 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | W | -490 | 45.83 | 11 | 17 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 25.00 | 6 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 18 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 4 | All | NS | 2D+2 | N | 130 | 37.50 | 9 | |||
| 5 | NS | NS | 5Sx= | N | 850 | 83.33 | 20 | 31 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 6 | EW | NS | 3H= | E | -140 | 45.83 | 11 | |||
| 7 | All | NS | 2S= | S | 110 | 75.00 | 18 | 20 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 8 | - | NS | 3D+2 | N | 150 | 8.33 | 2 | |||
| 9 | EW | NS | 3H-1 | N | -50 | 16.67 | 4 | 23 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 10 | All | NS | 2NT+1 | N* | 150 | 79.17 | 19 | |||
| 11 | - | NS | 2S= | N | 110 | 83.33 | 20 | 20 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 12 | NS | NS | 4Dx-2 | N | -500 | 0.00 | 0 | |||
| 13 | All | NS | 6D-1 | S | -100 | 25.00 | 6 | 30 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 14 | - | NS | 3Sx-2 | N | -300 | 100.00 | 24 | |||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | S | -100 | 8.33 | 2 | 12 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 16 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 41.67 | 10 | |||
| 17 | - | NS | 4S-1 | E | 50 | 91.67 | 22 | 41.58 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 18 | NS | NS | 2NT+2 | E | -180 | 81.58 | 19.58 | |||
| 19 | EW | NS | 3NT-1 | S | -50 | 8.33 | 2 | 25 | Zoran Filipovic/Zoran Krstic | |
| 20 | All | NS | 3NT-2 | E | 200 | 95.83 | 23 | |||
| 21 | NS | NS | 4S= | S | 620 | 95.83 | 23 | 37.4 | Ljiljana Pavlovic/Zeljko Prica | |
| 22 | EW | NS | 60/60 | 60.00 | 14.4 | |||||
| 23 | All | NS | 5H= | E | -650 | 37.50 | 9 | 14 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 24 | - | NS | 1NT= | E | -90 | 20.83 | 5 | |||
| 25 | EW | NS | 1NT= | N* | 90 | 37.50 | 9 | 28 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 26 | All | NS | 4S-1 | W | 100 | 79.17 | 19 | |||
| NS PAIR 7 VESNA BELICAJEVIC-VLADIMIR POPOV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodjendan 25/10/2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24 MPs 325.65 MaxMPs 624 Score 52.19% Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+3 | W | -490 | 45.83 | 11 | 17 | Natasa Novakovic/Vladimir Novakovic | |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | -450 | 25.00 | 6 | |||
| 3 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 37.50 | 9 | 13 | Zoran Kocic/Dusan Pesic | |
| 4 | All | NS | 2D+1 | N | 110 | 16.67 | 4 | |||
| 5 | NS | NS | 3Sx+2 | N | 1130 | 100.00 | 24 | 44 | Djordje Poljak/Nevena Vranesevic | |
| 6 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 83.33 | 20 | |||
| 7 | All | NS | 3NT-4 | E | 400 | 100.00 | 24 | 28 | Dejan Zubac/Ivan Stojanovic | |
| 8 | - | NS | 3D+3 | N | 170 | 16.67 | 4 | |||
| 9 | EW | NS | 4S-3 | E | 300 | 100.00 | 24 | 28 | Milka Sabljic/Gorana Mitic | |
| 10 | All | NS | 2NT-1 | N* | -100 | 16.67 | 4 | |||
| 11 | - | NS | 2S= | N | 110 | 83.33 | 20 | 31 | Marija Velinov/Tamara Nikolic | |
| 12 | NS | NS | 2H-1 | S | -100 | 45.83 | 11 | |||
| 13 | All | NS | 4H-2 | S | -200 | 4.17 | 1 | 23 | Vera Kostic/Dubravka Erakovic | |
| 14 | - | NS | 5C= | W | -400 | 91.67 | 22 | |||
| 15 | NS | NS | 1NT+1 | S | 120 | 29.17 | 7 | 17 | Olivera Stajic/Mihajlo Nikolic | |
| 16 | EW | NS | 4H-1 | E | 100 | 41.67 | 10 | |||
| 17 | - | NS | 3H+1 | E | -170 | 58.33 | 14 | 29.25 | Milan Mitic/Aleksandra Kovacevic | |
| 18 | NS | NS | 3NT= | E | -400 | 63.54 | 15.25 | |||
| 19 | EW | NS | 2NT+2 | S | 180 | 66.67 | 16 | 24 | Milorad Radojevic/Ana Petrovic | |
| 20 | All | NS | 2Cx-1 | S | -200 | 33.33 | 8 | |||
| 21 | NS | NS | 5Dx-1 | E | 100 | 50.00 | 12 | 26.4 | Biljana Cegar/Momcilo Ignjatovic | |
| 22 | EW | NS | 60/60 | 60.00 | 14.4 | |||||
