| 1. | 1089 Mihajlo Nikolić nM, 18, Savski | (5-1) | 63,38 % |
| 2. | 1424 Rodoljub Velović II, 7, BTBK | (5-1) | 55,57 % |
| 3. | 1022 Momčilo Ignjatović SV, 21, BTBK | (5-1) | 54,78 % |
| 4. | 2627 Kaćuša Mićunović Ik, 8, BTBK | (5-1) | 52,22 % |
| 5. | 2629 Milan Jeremić II, 7, Dami | (5-1) | 49,61 % |
| 6. | 2386 Nevena Vranešević mk, 10, BTBK | (4) | 47,70 % |
| 7. | 1214 Dušan Jurišić kM, 13, Dami | (4) | 47,33 % |
| 8. | 1234 Slobodan Simonović mk, 11, Dami | (5-1) | 41,41 % |
| 9. | 1447 Maja Gertner-Tomović --, 1, Dami | (4) | 39,72 % |
Igrači koji nisu odigrali dovoljno turnira: |
| 1. | 1242 Milan Miletić mk, 10, Krušev. | (3) | 53,76 % |
| 2. | 1432 Vesna Beličajević mk, 11, Dami | (3) | 53,46 % |
| 3. | 2585 Vlastimir Popović Ik, 8, Dami | (3) | 51,50 % |
| 4. | S331 Esther Kuzi stranac, 2 | (3) | 36,79 % |